
| Sumarycznie w miesiącu: | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miesiąc | Średnio dziennie | Ogólnie w miesiącu: | ||||||||
| Wywołania | Pliki | Strony | Wizyty | Lokalizacje | KB | Wizyty | Strony | Pliki | Wywołania | |
| Maj 2012 | 207373 | 168017 | 106316 | 12876 | 61219 | 90233148 | 218907 | 1807372 | 2856303 | 3525357 |
| Kwi 2012 | 215224 | 169308 | 111378 | 12585 | 99473 | 151867177 | 377563 | 3341358 | 5079257 | 6456727 |
| Mar 2012 | 273067 | 205324 | 155216 | 16129 | 117340 | 181666866 | 500011 | 4811710 | 6365055 | 8465082 |
| Lut 2012 | 295081 | 212261 | 176352 | 17145 | 101574 | 161176064 | 497224 | 5114236 | 6155580 | 8557373 |
| Sty 2012 | 255353 | 192571 | 131199 | 13831 | 103208 | 169736135 | 428789 | 4067189 | 5969722 | 7915964 |
| Gru 2011 | 200821 | 149962 | 87277 | 9385 | 83035 | 123664722 | 290950 | 2705587 | 4648826 | 6225473 |
| Lis 2011 | 236040 | 173193 | 98407 | 11475 | 93512 | 140847953 | 344268 | 2952217 | 5195795 | 7081212 |
| Paź 2011 | 213467 | 153590 | 82555 | 9582 | 85507 | 125224312 | 297059 | 2559228 | 4761291 | 6617500 |
| Wrz 2011 | 213982 | 155129 | 84269 | 9004 | 80971 | 122999955 | 270149 | 2528091 | 4653882 | 6419487 |
| Sie 2011 | 206356 | 152627 | 78908 | 8824 | 84489 | 130636129 | 273562 | 2446175 | 4731451 | 6397056 |
| Lip 2011 | 211609 | 158641 | 73677 | 9159 | 88037 | 146613367 | 283944 | 2284015 | 4917889 | 6559880 |
| Cze 2011 | 191345 | 141346 | 71359 | 8715 | 81856 | 110527581 | 261467 | 2140780 | 4240406 | 5740358 |
| Suma | 1655193409 | 4043893 | 36757958 | 59575457 | 79961469 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.01 |